Aktivita I-131 byla detekována jen na aerosolových filtrech, tj. jedná se pouze o aerosolovou formu I-131. Aktivita plynné formy I-131 vzhledem k řádově menšímu průtoku vzdušiny sorbentem plynných forem jódu je detekovatelná s mnohem menší citlivostí, takže v podobných případech leží pod mezí detekce.
Odběrové místo | Rok 2017 | Pod MVA | Aktivita (MVA) | Nejistota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Odběr od - do | Bq/m3 | Bq/m3 | |||
Praha | 17.1. - 23.1. | 3,6E-7 | 1,8E-7 | ||
23.1. - 31.1. | < | (4,2E-7) | |||
31.1. - 7.2. | < | (1,9E-7) | |||
7.2. - 14.2. | 7,41E-7 | 1,9E-7 | |||
14.2. - 21.2. | < | (2,0E-7) | |||
21.2. - 28.2. | < | (2,5E-7) | |||
České Budějovice | 21.2. - 28.2. | 2,04E-6 | 5,9E-7 | ||
Praha | 28.2. - 7.3. | < | (2,2E-7) | ||
7.3. - 14.3. | < | (2,6E-7) |
Poznámky:
- MVA = minimální významná aktivita (práh detekce).
- Výraz 1E-x znamená 10-x (tj. např. 1E-3 je 10-3, tj. 0,001)
- Na dalších odběrových místech nebyly pozitivní hodnoty naměřeny
Protože již v několika po sobě jdoucích týdnech nebyl I-131 v ovzduší detekován, je tato zpráva uzavřena. Aktuální hodnoty lze nalézt v sekci Radionuklidy v ovzduší.
Podrobnější informace lze nalézt v této zprávě.
Zdroj: SÚRO a RMS