Reference: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 63: | Řádek 63: | ||
== O programu RAMESIS v médiích a na internetu == | |||
'''Risk Communication for the Future: Towards Smart Risk Governance and Safety Management''' | |||
Mathilde Bourrier, Corinne Bieder | |||
Springer, 21. 5. 2018 - Počet stran: 126 | |||
https://books.google.cz/books?id=oVdiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false | |||
'''Měření radiačního pozadí na hradě Švihov''' | |||
4.12.2017, článek | |||
https://www.hradsvihov.cz/cs/zpravy/30901-mereni-radiacniho-pozadi-na-hrade-svihov | |||
'''Detektor radiace z kuchyňské soli | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie''' | |||
11.11.2017, článek | |||
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2088-detektor-radiace-z-kuchynske-soli | |||
'''Ochrana obyvatel ČR před radiací - MONRAS, RAMESIS a SAFECAST | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie''' | |||
9.11.2017, článek | |||
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2087-ochrana-obyvatel-cr-pred-radiaci-monras-ramesis-a-safecast | |||
Řádek 83: | Řádek 114: | ||
''' | '''Úřad: Veřejnost by se měla víc zapojit do měření radiace / Hospodářské Noviny - Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu''' | ||
17.8.2017, krátká zpráva | |||
http:// | http://archiv.ihned.cz/c1-65848020-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu | ||
'''Kontroloři jádra chtějí pozvat veřejnost k tvoření české mapy radiace - Česká Televize''' | |||
16. 8. 2017, video - brífink z tiskové konference a článek | |||
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2212033-kontrolori-jadra-chteji-pozvat-verejnost-k-tvoreni-ceske-mapy-radiace | |||
http:// | |||
'''Reportáž: Jaderní odborníci chtějí do sledování radiace zapojit laiky - Česká Televize (ČT1 - Události)''' | |||
16.8.2017, video | 16.8.2017, video | ||
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2212666-reportaz-jaderni-odbornici-chteji-do-sledovani-radiace-zapojit-laiky | http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2212666-reportaz-jaderni-odbornici-chteji-do-sledovani-radiace-zapojit-laiky | ||
Studio ČT24 - Brífink Státního ústavu radiační ochrany - Česká Televize | '''Studio ČT24 - Brífink Státního ústavu radiační ochrany - Česká Televize''' | ||
16.8.2017, 10:30 na ČT24, video | 16.8.2017, 10:30 na ČT24, video | ||
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060816 | http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060816 | ||
'''Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. - Terezín pod lupou - Zajímavá témata z historie a současnosti Terezína a jejich přiblížení veřejnosti''' | |||
9.12.2016, sborník | |||
- součástí sborníku je popis měření přístrojem Safecast | |||
http://www.archiv.prirodniskola.cz/expedice/ceske-stredohori2016/terezin-2016.pdf | |||
'''Ostrovští studenti měřili radiaci v kraji. A zaujali - Karlovarský deník''' | |||
6.9.2016, článek | |||
6. | |||
http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/ostrovsti-studenti-merili-radiaci-v-kraji-a-zaujali-20160906.html | |||
'''První zprávy - Domácí - Studenti SPŠ Ostrov zaujali akademiky i laiky''' | |||
3.9.2016, článek | |||
http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/regiony/studenti-sps-ostrov-zaujali-akademiky-i-laiky/ | http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/regiony/studenti-sps-ostrov-zaujali-akademiky-i-laiky/ |
Aktuální verze z 20. 7. 2018, 09:25
Oficiální zdroje
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
MonRaS - Monitorování radiační situace
informace: https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/
interaktivní mapa: https://www.sujb.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ
Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF), České vysoké učení technické v Praze
NUVIA a.s.
SAFECAST
web: https://blog.safecast.org
interaktivní mapa dat v ČR: http://safecast.org/tilemap/?y=49.44&x=17.9&z=7&l=0&m=0
Radonový Program České Republiky
https://www.radonovyprogram.cz
Další zajímavé weby
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - články na serveru Osel.cz
http://www.osel.cz/autor/78/vladimir-wagner/
RNDr. Vojtěch Ullmann - Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření
http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (FJFI ČVUT)
ÚJV Řež, a. s.
O programu RAMESIS v médiích a na internetu
Risk Communication for the Future: Towards Smart Risk Governance and Safety Management
Mathilde Bourrier, Corinne Bieder
Springer, 21. 5. 2018 - Počet stran: 126
https://books.google.cz/books?id=oVdiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
Měření radiačního pozadí na hradě Švihov
4.12.2017, článek
https://www.hradsvihov.cz/cs/zpravy/30901-mereni-radiacniho-pozadi-na-hrade-svihov
Detektor radiace z kuchyňské soli | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie
11.11.2017, článek
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2088-detektor-radiace-z-kuchynske-soli
Ochrana obyvatel ČR před radiací - MONRAS, RAMESIS a SAFECAST | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie
9.11.2017, článek
ceskatelevize.cz: Kontroloři jádra chtějí pozvat veřejnost k tvoření české mapy radiace | Atominfo.cz
19.8.2017, článek
Pro zvýšení ochrany obyvatel před radiací - Haló noviny
18.8.2017, článek
http://www.halonoviny.cz/articles/view/46049603
Úřad: Veřejnost by se měla víc zapojit do měření radiace / Hospodářské Noviny - Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu
17.8.2017, krátká zpráva
http://archiv.ihned.cz/c1-65848020-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu
Kontroloři jádra chtějí pozvat veřejnost k tvoření české mapy radiace - Česká Televize
16. 8. 2017, video - brífink z tiskové konference a článek
Reportáž: Jaderní odborníci chtějí do sledování radiace zapojit laiky - Česká Televize (ČT1 - Události)
16.8.2017, video
Studio ČT24 - Brífink Státního ústavu radiační ochrany - Česká Televize
16.8.2017, 10:30 na ČT24, video
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060816
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. - Terezín pod lupou - Zajímavá témata z historie a současnosti Terezína a jejich přiblížení veřejnosti
9.12.2016, sborník
- součástí sborníku je popis měření přístrojem Safecast
http://www.archiv.prirodniskola.cz/expedice/ceske-stredohori2016/terezin-2016.pdf
Ostrovští studenti měřili radiaci v kraji. A zaujali - Karlovarský deník
6.9.2016, článek
První zprávy - Domácí - Studenti SPŠ Ostrov zaujali akademiky i laiky
3.9.2016, článek
http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/regiony/studenti-sps-ostrov-zaujali-akademiky-i-laiky/